Distance was too large. The maximum distance allowed is 200 miles.
Customize the pace charts by entering the starting and ending pace, the preferred units and what charts to show.
1 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
3 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | 24:00 |
4 | 24:00 | 25:00 | 26:00 | 27:00 | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 31:00 | 32:00 |
5 | 30:00 | 31:15 | 32:30 | 33:45 | 35:00 | 36:15 | 37:30 | 38:45 | 40:00 |
6 | 36:00 | 37:30 | 39:00 | 40:30 | 42:00 | 43:30 | 45:00 | 46:30 | 48:00 |
7 | 42:00 | 43:45 | 45:30 | 47:15 | 49:00 | 50:45 | 52:30 | 54:15 | 56:00 |
8 | 48:00 | 50:00 | 52:00 | 54:00 | 56:00 | 58:00 | 1:00:00 | 1:02:00 | 1:04:00 |
9 | 54:00 | 56:15 | 58:30 | 1:00:45 | 1:03:00 | 1:05:15 | 1:07:30 | 1:09:45 | 1:12:00 |
10 | 1:00:00 | 1:02:30 | 1:05:00 | 1:07:30 | 1:10:00 | 1:12:30 | 1:15:00 | 1:17:30 | 1:20:00 |
11 | 1:06:00 | 1:08:45 | 1:11:30 | 1:14:15 | 1:17:00 | 1:19:45 | 1:22:30 | 1:25:15 | 1:28:00 |
12 | 1:12:00 | 1:15:00 | 1:18:00 | 1:21:00 | 1:24:00 | 1:27:00 | 1:30:00 | 1:33:00 | 1:36:00 |
13 | 1:18:00 | 1:21:15 | 1:24:30 | 1:27:45 | 1:31:00 | 1:34:15 | 1:37:30 | 1:40:45 | 1:44:00 |
14 | 1:24:00 | 1:27:30 | 1:31:00 | 1:34:30 | 1:38:00 | 1:41:30 | 1:45:00 | 1:48:30 | 1:52:00 |
15 | 1:30:00 | 1:33:45 | 1:37:30 | 1:41:15 | 1:45:00 | 1:48:45 | 1:52:30 | 1:56:15 | 2:00:00 |
16 | 1:36:00 | 1:40:00 | 1:44:00 | 1:48:00 | 1:52:00 | 1:56:00 | 2:00:00 | 2:04:00 | 2:08:00 |
17 | 1:42:00 | 1:46:15 | 1:50:30 | 1:54:45 | 1:59:00 | 2:03:15 | 2:07:30 | 2:11:45 | 2:16:00 |
18 | 1:48:00 | 1:52:30 | 1:57:00 | 2:01:30 | 2:06:00 | 2:10:30 | 2:15:00 | 2:19:30 | 2:24:00 |
19 | 1:54:00 | 1:58:45 | 2:03:30 | 2:08:15 | 2:13:00 | 2:17:45 | 2:22:30 | 2:27:15 | 2:32:00 |
20 | 2:00:00 | 2:05:00 | 2:10:00 | 2:15:00 | 2:20:00 | 2:25:00 | 2:30:00 | 2:35:00 | 2:40:00 |
21 | 2:06:00 | 2:11:15 | 2:16:30 | 2:21:45 | 2:27:00 | 2:32:15 | 2:37:30 | 2:42:45 | 2:48:00 |
22 | 2:12:00 | 2:17:30 | 2:23:00 | 2:28:30 | 2:34:00 | 2:39:30 | 2:45:00 | 2:50:30 | 2:56:00 |
23 | 2:18:00 | 2:23:45 | 2:29:30 | 2:35:15 | 2:41:00 | 2:46:45 | 2:52:30 | 2:58:15 | 3:04:00 |
24 | 2:24:00 | 2:30:00 | 2:36:00 | 2:42:00 | 2:48:00 | 2:54:00 | 3:00:00 | 3:06:00 | 3:12:00 |
25 | 2:30:00 | 2:36:15 | 2:42:30 | 2:48:45 | 2:55:00 | 3:01:15 | 3:07:30 | 3:13:45 | 3:20:00 |
26 | 2:36:00 | 2:42:30 | 2:49:00 | 2:55:30 | 3:02:00 | 3:08:30 | 3:15:00 | 3:21:30 | 3:28:00 |
27 | 2:42:00 | 2:48:45 | 2:55:30 | 3:02:15 | 3:09:00 | 3:15:45 | 3:22:30 | 3:29:15 | 3:36:00 |
28 | 2:48:00 | 2:55:00 | 3:02:00 | 3:09:00 | 3:16:00 | 3:23:00 | 3:30:00 | 3:37:00 | 3:44:00 |
29 | 2:54:00 | 3:01:15 | 3:08:30 | 3:15:45 | 3:23:00 | 3:30:15 | 3:37:30 | 3:44:45 | 3:52:00 |
30 | 3:00:00 | 3:07:30 | 3:15:00 | 3:22:30 | 3:30:00 | 3:37:30 | 3:45:00 | 3:52:30 | 4:00:00 |
31 | 3:06:00 | 3:13:45 | 3:21:30 | 3:29:15 | 3:37:00 | 3:44:45 | 3:52:30 | 4:00:15 | 4:08:00 |
32 | 3:12:00 | 3:20:00 | 3:28:00 | 3:36:00 | 3:44:00 | 3:52:00 | 4:00:00 | 4:08:00 | 4:16:00 |
33 | 3:18:00 | 3:26:15 | 3:34:30 | 3:42:45 | 3:51:00 | 3:59:15 | 4:07:30 | 4:15:45 | 4:24:00 |
34 | 3:24:00 | 3:32:30 | 3:41:00 | 3:49:30 | 3:58:00 | 4:06:30 | 4:15:00 | 4:23:30 | 4:32:00 |
35 | 3:30:00 | 3:38:45 | 3:47:30 | 3:56:15 | 4:05:00 | 4:13:45 | 4:22:30 | 4:31:15 | 4:40:00 |
36 | 3:36:00 | 3:45:00 | 3:54:00 | 4:03:00 | 4:12:00 | 4:21:00 | 4:30:00 | 4:39:00 | 4:48:00 |
37 | 3:42:00 | 3:51:15 | 4:00:30 | 4:09:45 | 4:19:00 | 4:28:15 | 4:37:30 | 4:46:45 | 4:56:00 |
38 | 3:48:00 | 3:57:30 | 4:07:00 | 4:16:30 | 4:26:00 | 4:35:30 | 4:45:00 | 4:54:30 | 5:04:00 |
39 | 3:54:00 | 4:03:45 | 4:13:30 | 4:23:15 | 4:33:00 | 4:42:45 | 4:52:30 | 5:02:15 | 5:12:00 |
40 | 4:00:00 | 4:10:00 | 4:20:00 | 4:30:00 | 4:40:00 | 4:50:00 | 5:00:00 | 5:10:00 | 5:20:00 |
41 | 4:06:00 | 4:16:15 | 4:26:30 | 4:36:45 | 4:47:00 | 4:57:15 | 5:07:30 | 5:17:45 | 5:28:00 |
42 | 4:12:00 | 4:22:30 | 4:33:00 | 4:43:30 | 4:54:00 | 5:04:30 | 5:15:00 | 5:25:30 | 5:36:00 |
43 | 4:18:00 | 4:28:45 | 4:39:30 | 4:50:15 | 5:01:00 | 5:11:45 | 5:22:30 | 5:33:15 | 5:44:00 |
44 | 4:24:00 | 4:35:00 | 4:46:00 | 4:57:00 | 5:08:00 | 5:19:00 | 5:30:00 | 5:41:00 | 5:52:00 |
45 | 4:30:00 | 4:41:15 | 4:52:30 | 5:03:45 | 5:15:00 | 5:26:15 | 5:37:30 | 5:48:45 | 6:00:00 |
46 | 4:36:00 | 4:47:30 | 4:59:00 | 5:10:30 | 5:22:00 | 5:33:30 | 5:45:00 | 5:56:30 | 6:08:00 |
47 | 4:42:00 | 4:53:45 | 5:05:30 | 5:17:15 | 5:29:00 | 5:40:45 | 5:52:30 | 6:04:15 | 6:16:00 |
48 | 4:48:00 | 5:00:00 | 5:12:00 | 5:24:00 | 5:36:00 | 5:48:00 | 6:00:00 | 6:12:00 | 6:24:00 |
49 | 4:54:00 | 5:06:15 | 5:18:30 | 5:30:45 | 5:43:00 | 5:55:15 | 6:07:30 | 6:19:45 | 6:32:00 |
50 | 5:00:00 | 5:12:30 | 5:25:00 | 5:37:30 | 5:50:00 | 6:02:30 | 6:15:00 | 6:27:30 | 6:40:00 |
51 | 5:06:00 | 5:18:45 | 5:31:30 | 5:44:15 | 5:57:00 | 6:09:45 | 6:22:30 | 6:35:15 | 6:48:00 |
52 | 5:12:00 | 5:25:00 | 5:38:00 | 5:51:00 | 6:04:00 | 6:17:00 | 6:30:00 | 6:43:00 | 6:56:00 |
53 | 5:18:00 | 5:31:15 | 5:44:30 | 5:57:45 | 6:11:00 | 6:24:15 | 6:37:30 | 6:50:45 | 7:04:00 |
54 | 5:24:00 | 5:37:30 | 5:51:00 | 6:04:30 | 6:18:00 | 6:31:30 | 6:45:00 | 6:58:30 | 7:12:00 |
55 | 5:30:00 | 5:43:45 | 5:57:30 | 6:11:15 | 6:25:00 | 6:38:45 | 6:52:30 | 7:06:15 | 7:20:00 |
56 | 5:36:00 | 5:50:00 | 6:04:00 | 6:18:00 | 6:32:00 | 6:46:00 | 7:00:00 | 7:14:00 | 7:28:00 |
57 | 5:42:00 | 5:56:15 | 6:10:30 | 6:24:45 | 6:39:00 | 6:53:15 | 7:07:30 | 7:21:45 | 7:36:00 |
58 | 5:48:00 | 6:02:30 | 6:17:00 | 6:31:30 | 6:46:00 | 7:00:30 | 7:15:00 | 7:29:30 | 7:44:00 |
59 | 5:54:00 | 6:08:45 | 6:23:30 | 6:38:15 | 6:53:00 | 7:07:45 | 7:22:30 | 7:37:15 | 7:52:00 |
60 | 6:00:00 | 6:15:00 | 6:30:00 | 6:45:00 | 7:00:00 | 7:15:00 | 7:30:00 | 7:45:00 | 8:00:00 |
61 | 6:06:00 | 6:21:15 | 6:36:30 | 6:51:45 | 7:07:00 | 7:22:15 | 7:37:30 | 7:52:45 | 8:08:00 |
62 | 6:12:00 | 6:27:30 | 6:43:00 | 6:58:30 | 7:14:00 | 7:29:30 | 7:45:00 | 8:00:30 | 8:16:00 |
63 | 6:18:00 | 6:33:45 | 6:49:30 | 7:05:15 | 7:21:00 | 7:36:45 | 7:52:30 | 8:08:15 | 8:24:00 |
64 | 6:24:00 | 6:40:00 | 6:56:00 | 7:12:00 | 7:28:00 | 7:44:00 | 8:00:00 | 8:16:00 | 8:32:00 |
65 | 6:30:00 | 6:46:15 | 7:02:30 | 7:18:45 | 7:35:00 | 7:51:15 | 8:07:30 | 8:23:45 | 8:40:00 |
66 | 6:36:00 | 6:52:30 | 7:09:00 | 7:25:30 | 7:42:00 | 7:58:30 | 8:15:00 | 8:31:30 | 8:48:00 |
67 | 6:42:00 | 6:58:45 | 7:15:30 | 7:32:15 | 7:49:00 | 8:05:45 | 8:22:30 | 8:39:15 | 8:56:00 |
68 | 6:48:00 | 7:05:00 | 7:22:00 | 7:39:00 | 7:56:00 | 8:13:00 | 8:30:00 | 8:47:00 | 9:04:00 |
69 | 6:54:00 | 7:11:15 | 7:28:30 | 7:45:45 | 8:03:00 | 8:20:15 | 8:37:30 | 8:54:45 | 9:12:00 |
70 | 7:00:00 | 7:17:30 | 7:35:00 | 7:52:30 | 8:10:00 | 8:27:30 | 8:45:00 | 9:02:30 | 9:20:00 |
71 | 7:06:00 | 7:23:45 | 7:41:30 | 7:59:15 | 8:17:00 | 8:34:45 | 8:52:30 | 9:10:15 | 9:28:00 |
72 | 7:12:00 | 7:30:00 | 7:48:00 | 8:06:00 | 8:24:00 | 8:42:00 | 9:00:00 | 9:18:00 | 9:36:00 |
73 | 7:18:00 | 7:36:15 | 7:54:30 | 8:12:45 | 8:31:00 | 8:49:15 | 9:07:30 | 9:25:45 | 9:44:00 |
74 | 7:24:00 | 7:42:30 | 8:01:00 | 8:19:30 | 8:38:00 | 8:56:30 | 9:15:00 | 9:33:30 | 9:52:00 |
75 | 7:30:00 | 7:48:45 | 8:07:30 | 8:26:15 | 8:45:00 | 9:03:45 | 9:22:30 | 9:41:15 | 10:00:00 |
76 | 7:36:00 | 7:55:00 | 8:14:00 | 8:33:00 | 8:52:00 | 9:11:00 | 9:30:00 | 9:49:00 | 10:08:00 |
77 | 7:42:00 | 8:01:15 | 8:20:30 | 8:39:45 | 8:59:00 | 9:18:15 | 9:37:30 | 9:56:45 | 10:16:00 |
78 | 7:48:00 | 8:07:30 | 8:27:00 | 8:46:30 | 9:06:00 | 9:25:30 | 9:45:00 | 10:04:30 | 10:24:00 |
79 | 7:54:00 | 8:13:45 | 8:33:30 | 8:53:15 | 9:13:00 | 9:32:45 | 9:52:30 | 10:12:15 | 10:32:00 |
80 | 8:00:00 | 8:20:00 | 8:40:00 | 9:00:00 | 9:20:00 | 9:40:00 | 10:00:00 | 10:20:00 | 10:40:00 |
81 | 8:06:00 | 8:26:15 | 8:46:30 | 9:06:45 | 9:27:00 | 9:47:15 | 10:07:30 | 10:27:45 | 10:48:00 |
82 | 8:12:00 | 8:32:30 | 8:53:00 | 9:13:30 | 9:34:00 | 9:54:30 | 10:15:00 | 10:35:30 | 10:56:00 |
83 | 8:18:00 | 8:38:45 | 8:59:30 | 9:20:15 | 9:41:00 | 10:01:45 | 10:22:30 | 10:43:15 | 11:04:00 |
84 | 8:24:00 | 8:45:00 | 9:06:00 | 9:27:00 | 9:48:00 | 10:09:00 | 10:30:00 | 10:51:00 | 11:12:00 |
85 | 8:30:00 | 8:51:15 | 9:12:30 | 9:33:45 | 9:55:00 | 10:16:15 | 10:37:30 | 10:58:45 | 11:20:00 |
86 | 8:36:00 | 8:57:30 | 9:19:00 | 9:40:30 | 10:02:00 | 10:23:30 | 10:45:00 | 11:06:30 | 11:28:00 |
87 | 8:42:00 | 9:03:45 | 9:25:30 | 9:47:15 | 10:09:00 | 10:30:45 | 10:52:30 | 11:14:15 | 11:36:00 |
88 | 8:48:00 | 9:10:00 | 9:32:00 | 9:54:00 | 10:16:00 | 10:38:00 | 11:00:00 | 11:22:00 | 11:44:00 |
89 | 8:54:00 | 9:16:15 | 9:38:30 | 10:00:45 | 10:23:00 | 10:45:15 | 11:07:30 | 11:29:45 | 11:52:00 |
90 | 9:00:00 | 9:22:30 | 9:45:00 | 10:07:30 | 10:30:00 | 10:52:30 | 11:15:00 | 11:37:30 | 12:00:00 |
91 | 9:06:00 | 9:28:45 | 9:51:30 | 10:14:15 | 10:37:00 | 10:59:45 | 11:22:30 | 11:45:15 | 12:08:00 |
92 | 9:12:00 | 9:35:00 | 9:58:00 | 10:21:00 | 10:44:00 | 11:07:00 | 11:30:00 | 11:53:00 | 12:16:00 |
93 | 9:18:00 | 9:41:15 | 10:04:30 | 10:27:45 | 10:51:00 | 11:14:15 | 11:37:30 | 12:00:45 | 12:24:00 |
94 | 9:24:00 | 9:47:30 | 10:11:00 | 10:34:30 | 10:58:00 | 11:21:30 | 11:45:00 | 12:08:30 | 12:32:00 |
95 | 9:30:00 | 9:53:45 | 10:17:30 | 10:41:15 | 11:05:00 | 11:28:45 | 11:52:30 | 12:16:15 | 12:40:00 |
96 | 9:36:00 | 10:00:00 | 10:24:00 | 10:48:00 | 11:12:00 | 11:36:00 | 12:00:00 | 12:24:00 | 12:48:00 |
97 | 9:42:00 | 10:06:15 | 10:30:30 | 10:54:45 | 11:19:00 | 11:43:15 | 12:07:30 | 12:31:45 | 12:56:00 |
98 | 9:48:00 | 10:12:30 | 10:37:00 | 11:01:30 | 11:26:00 | 11:50:30 | 12:15:00 | 12:39:30 | 13:04:00 |
99 | 9:54:00 | 10:18:45 | 10:43:30 | 11:08:15 | 11:33:00 | 11:57:45 | 12:22:30 | 12:47:15 | 13:12:00 |
100 | 10:00:00 | 10:25:00 | 10:50:00 | 11:15:00 | 11:40:00 | 12:05:00 | 12:30:00 | 12:55:00 | 13:20:00 |
101 | 10:06:00 | 10:31:15 | 10:56:30 | 11:21:45 | 11:47:00 | 12:12:15 | 12:37:30 | 13:02:45 | 13:28:00 |
102 | 10:12:00 | 10:37:30 | 11:03:00 | 11:28:30 | 11:54:00 | 12:19:30 | 12:45:00 | 13:10:30 | 13:36:00 |
103 | 10:18:00 | 10:43:45 | 11:09:30 | 11:35:15 | 12:01:00 | 12:26:45 | 12:52:30 | 13:18:15 | 13:44:00 |
104 | 10:24:00 | 10:50:00 | 11:16:00 | 11:42:00 | 12:08:00 | 12:34:00 | 13:00:00 | 13:26:00 | 13:52:00 |
105 | 10:30:00 | 10:56:15 | 11:22:30 | 11:48:45 | 12:15:00 | 12:41:15 | 13:07:30 | 13:33:45 | 14:00:00 |
106 | 10:36:00 | 11:02:30 | 11:29:00 | 11:55:30 | 12:22:00 | 12:48:30 | 13:15:00 | 13:41:30 | 14:08:00 |
107 | 10:42:00 | 11:08:45 | 11:35:30 | 12:02:15 | 12:29:00 | 12:55:45 | 13:22:30 | 13:49:15 | 14:16:00 |
108 | 10:48:00 | 11:15:00 | 11:42:00 | 12:09:00 | 12:36:00 | 13:03:00 | 13:30:00 | 13:57:00 | 14:24:00 |
109 | 10:54:00 | 11:21:15 | 11:48:30 | 12:15:45 | 12:43:00 | 13:10:15 | 13:37:30 | 14:04:45 | 14:32:00 |
110 | 11:00:00 | 11:27:30 | 11:55:00 | 12:22:30 | 12:50:00 | 13:17:30 | 13:45:00 | 14:12:30 | 14:40:00 |
111 | 11:06:00 | 11:33:45 | 12:01:30 | 12:29:15 | 12:57:00 | 13:24:45 | 13:52:30 | 14:20:15 | 14:48:00 |
112 | 11:12:00 | 11:40:00 | 12:08:00 | 12:36:00 | 13:04:00 | 13:32:00 | 14:00:00 | 14:28:00 | 14:56:00 |
113 | 11:18:00 | 11:46:15 | 12:14:30 | 12:42:45 | 13:11:00 | 13:39:15 | 14:07:30 | 14:35:45 | 15:04:00 |
114 | 11:24:00 | 11:52:30 | 12:21:00 | 12:49:30 | 13:18:00 | 13:46:30 | 14:15:00 | 14:43:30 | 15:12:00 |
115 | 11:30:00 | 11:58:45 | 12:27:30 | 12:56:15 | 13:25:00 | 13:53:45 | 14:22:30 | 14:51:15 | 15:20:00 |
116 | 11:36:00 | 12:05:00 | 12:34:00 | 13:03:00 | 13:32:00 | 14:01:00 | 14:30:00 | 14:59:00 | 15:28:00 |
117 | 11:42:00 | 12:11:15 | 12:40:30 | 13:09:45 | 13:39:00 | 14:08:15 | 14:37:30 | 15:06:45 | 15:36:00 |
118 | 11:48:00 | 12:17:30 | 12:47:00 | 13:16:30 | 13:46:00 | 14:15:30 | 14:45:00 | 15:14:30 | 15:44:00 |
119 | 11:54:00 | 12:23:45 | 12:53:30 | 13:23:15 | 13:53:00 | 14:22:45 | 14:52:30 | 15:22:15 | 15:52:00 |
120 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:00:00 | 13:30:00 | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:00:00 | 15:30:00 | 16:00:00 |
121 | 12:06:00 | 12:36:15 | 13:06:30 | 13:36:45 | 14:07:00 | 14:37:15 | 15:07:30 | 15:37:45 | 16:08:00 |
122 | 12:12:00 | 12:42:30 | 13:13:00 | 13:43:30 | 14:14:00 | 14:44:30 | 15:15:00 | 15:45:30 | 16:16:00 |
123 | 12:18:00 | 12:48:45 | 13:19:30 | 13:50:15 | 14:21:00 | 14:51:45 | 15:22:30 | 15:53:15 | 16:24:00 |
124 | 12:24:00 | 12:55:00 | 13:26:00 | 13:57:00 | 14:28:00 | 14:59:00 | 15:30:00 | 16:01:00 | 16:32:00 |
125 | 12:30:00 | 13:01:15 | 13:32:30 | 14:03:45 | 14:35:00 | 15:06:15 | 15:37:30 | 16:08:45 | 16:40:00 |
126 | 12:36:00 | 13:07:30 | 13:39:00 | 14:10:30 | 14:42:00 | 15:13:30 | 15:45:00 | 16:16:30 | 16:48:00 |
127 | 12:42:00 | 13:13:45 | 13:45:30 | 14:17:15 | 14:49:00 | 15:20:45 | 15:52:30 | 16:24:15 | 16:56:00 |
128 | 12:48:00 | 13:20:00 | 13:52:00 | 14:24:00 | 14:56:00 | 15:28:00 | 16:00:00 | 16:32:00 | 17:04:00 |
129 | 12:54:00 | 13:26:15 | 13:58:30 | 14:30:45 | 15:03:00 | 15:35:15 | 16:07:30 | 16:39:45 | 17:12:00 |
130 | 13:00:00 | 13:32:30 | 14:05:00 | 14:37:30 | 15:10:00 | 15:42:30 | 16:15:00 | 16:47:30 | 17:20:00 |
131 | 13:06:00 | 13:38:45 | 14:11:30 | 14:44:15 | 15:17:00 | 15:49:45 | 16:22:30 | 16:55:15 | 17:28:00 |
132 | 13:12:00 | 13:45:00 | 14:18:00 | 14:51:00 | 15:24:00 | 15:57:00 | 16:30:00 | 17:03:00 | 17:36:00 |
133 | 13:18:00 | 13:51:15 | 14:24:30 | 14:57:45 | 15:31:00 | 16:04:15 | 16:37:30 | 17:10:45 | 17:44:00 |
134 | 13:24:00 | 13:57:30 | 14:31:00 | 15:04:30 | 15:38:00 | 16:11:30 | 16:45:00 | 17:18:30 | 17:52:00 |
135 | 13:30:00 | 14:03:45 | 14:37:30 | 15:11:15 | 15:45:00 | 16:18:45 | 16:52:30 | 17:26:15 | 18:00:00 |
136 | 13:36:00 | 14:10:00 | 14:44:00 | 15:18:00 | 15:52:00 | 16:26:00 | 17:00:00 | 17:34:00 | 18:08:00 |
137 | 13:42:00 | 14:16:15 | 14:50:30 | 15:24:45 | 15:59:00 | 16:33:15 | 17:07:30 | 17:41:45 | 18:16:00 |
138 | 13:48:00 | 14:22:30 | 14:57:00 | 15:31:30 | 16:06:00 | 16:40:30 | 17:15:00 | 17:49:30 | 18:24:00 |
139 | 13:54:00 | 14:28:45 | 15:03:30 | 15:38:15 | 16:13:00 | 16:47:45 | 17:22:30 | 17:57:15 | 18:32:00 |
140 | 14:00:00 | 14:35:00 | 15:10:00 | 15:45:00 | 16:20:00 | 16:55:00 | 17:30:00 | 18:05:00 | 18:40:00 |
141 | 14:06:00 | 14:41:15 | 15:16:30 | 15:51:45 | 16:27:00 | 17:02:15 | 17:37:30 | 18:12:45 | 18:48:00 |
142 | 14:12:00 | 14:47:30 | 15:23:00 | 15:58:30 | 16:34:00 | 17:09:30 | 17:45:00 | 18:20:30 | 18:56:00 |
143 | 14:18:00 | 14:53:45 | 15:29:30 | 16:05:15 | 16:41:00 | 17:16:45 | 17:52:30 | 18:28:15 | 19:04:00 |
144 | 14:24:00 | 15:00:00 | 15:36:00 | 16:12:00 | 16:48:00 | 17:24:00 | 18:00:00 | 18:36:00 | 19:12:00 |
145 | 14:30:00 | 15:06:15 | 15:42:30 | 16:18:45 | 16:55:00 | 17:31:15 | 18:07:30 | 18:43:45 | 19:20:00 |
146 | 14:36:00 | 15:12:30 | 15:49:00 | 16:25:30 | 17:02:00 | 17:38:30 | 18:15:00 | 18:51:30 | 19:28:00 |
147 | 14:42:00 | 15:18:45 | 15:55:30 | 16:32:15 | 17:09:00 | 17:45:45 | 18:22:30 | 18:59:15 | 19:36:00 |
148 | 14:48:00 | 15:25:00 | 16:02:00 | 16:39:00 | 17:16:00 | 17:53:00 | 18:30:00 | 19:07:00 | 19:44:00 |
149 | 14:54:00 | 15:31:15 | 16:08:30 | 16:45:45 | 17:23:00 | 18:00:15 | 18:37:30 | 19:14:45 | 19:52:00 |
150 | 15:00:00 | 15:37:30 | 16:15:00 | 16:52:30 | 17:30:00 | 18:07:30 | 18:45:00 | 19:22:30 | 20:00:00 |
151 | 15:06:00 | 15:43:45 | 16:21:30 | 16:59:15 | 17:37:00 | 18:14:45 | 18:52:30 | 19:30:15 | 20:08:00 |
152 | 15:12:00 | 15:50:00 | 16:28:00 | 17:06:00 | 17:44:00 | 18:22:00 | 19:00:00 | 19:38:00 | 20:16:00 |
153 | 15:18:00 | 15:56:15 | 16:34:30 | 17:12:45 | 17:51:00 | 18:29:15 | 19:07:30 | 19:45:45 | 20:24:00 |
154 | 15:24:00 | 16:02:30 | 16:41:00 | 17:19:30 | 17:58:00 | 18:36:30 | 19:15:00 | 19:53:30 | 20:32:00 |
155 | 15:30:00 | 16:08:45 | 16:47:30 | 17:26:15 | 18:05:00 | 18:43:45 | 19:22:30 | 20:01:15 | 20:40:00 |
156 | 15:36:00 | 16:15:00 | 16:54:00 | 17:33:00 | 18:12:00 | 18:51:00 | 19:30:00 | 20:09:00 | 20:48:00 |
157 | 15:42:00 | 16:21:15 | 17:00:30 | 17:39:45 | 18:19:00 | 18:58:15 | 19:37:30 | 20:16:45 | 20:56:00 |
158 | 15:48:00 | 16:27:30 | 17:07:00 | 17:46:30 | 18:26:00 | 19:05:30 | 19:45:00 | 20:24:30 | 21:04:00 |
159 | 15:54:00 | 16:33:45 | 17:13:30 | 17:53:15 | 18:33:00 | 19:12:45 | 19:52:30 | 20:32:15 | 21:12:00 |
160 | 16:00:00 | 16:40:00 | 17:20:00 | 18:00:00 | 18:40:00 | 19:20:00 | 20:00:00 | 20:40:00 | 21:20:00 |
161 | 16:06:00 | 16:46:15 | 17:26:30 | 18:06:45 | 18:47:00 | 19:27:15 | 20:07:30 | 20:47:45 | 21:28:00 |
162 | 16:12:00 | 16:52:30 | 17:33:00 | 18:13:30 | 18:54:00 | 19:34:30 | 20:15:00 | 20:55:30 | 21:36:00 |
163 | 16:18:00 | 16:58:45 | 17:39:30 | 18:20:15 | 19:01:00 | 19:41:45 | 20:22:30 | 21:03:15 | 21:44:00 |
164 | 16:24:00 | 17:05:00 | 17:46:00 | 18:27:00 | 19:08:00 | 19:49:00 | 20:30:00 | 21:11:00 | 21:52:00 |
165 | 16:30:00 | 17:11:15 | 17:52:30 | 18:33:45 | 19:15:00 | 19:56:15 | 20:37:30 | 21:18:45 | 22:00:00 |
166 | 16:36:00 | 17:17:30 | 17:59:00 | 18:40:30 | 19:22:00 | 20:03:30 | 20:45:00 | 21:26:30 | 22:08:00 |
167 | 16:42:00 | 17:23:45 | 18:05:30 | 18:47:15 | 19:29:00 | 20:10:45 | 20:52:30 | 21:34:15 | 22:16:00 |
168 | 16:48:00 | 17:30:00 | 18:12:00 | 18:54:00 | 19:36:00 | 20:18:00 | 21:00:00 | 21:42:00 | 22:24:00 |
169 | 16:54:00 | 17:36:15 | 18:18:30 | 19:00:45 | 19:43:00 | 20:25:15 | 21:07:30 | 21:49:45 | 22:32:00 |
170 | 17:00:00 | 17:42:30 | 18:25:00 | 19:07:30 | 19:50:00 | 20:32:30 | 21:15:00 | 21:57:30 | 22:40:00 |
171 | 17:06:00 | 17:48:45 | 18:31:30 | 19:14:15 | 19:57:00 | 20:39:45 | 21:22:30 | 22:05:15 | 22:48:00 |
172 | 17:12:00 | 17:55:00 | 18:38:00 | 19:21:00 | 20:04:00 | 20:47:00 | 21:30:00 | 22:13:00 | 22:56:00 |
173 | 17:18:00 | 18:01:15 | 18:44:30 | 19:27:45 | 20:11:00 | 20:54:15 | 21:37:30 | 22:20:45 | 23:04:00 |
174 | 17:24:00 | 18:07:30 | 18:51:00 | 19:34:30 | 20:18:00 | 21:01:30 | 21:45:00 | 22:28:30 | 23:12:00 |
175 | 17:30:00 | 18:13:45 | 18:57:30 | 19:41:15 | 20:25:00 | 21:08:45 | 21:52:30 | 22:36:15 | 23:20:00 |
176 | 17:36:00 | 18:20:00 | 19:04:00 | 19:48:00 | 20:32:00 | 21:16:00 | 22:00:00 | 22:44:00 | 23:28:00 |
177 | 17:42:00 | 18:26:15 | 19:10:30 | 19:54:45 | 20:39:00 | 21:23:15 | 22:07:30 | 22:51:45 | 23:36:00 |
178 | 17:48:00 | 18:32:30 | 19:17:00 | 20:01:30 | 20:46:00 | 21:30:30 | 22:15:00 | 22:59:30 | 23:44:00 |
179 | 17:54:00 | 18:38:45 | 19:23:30 | 20:08:15 | 20:53:00 | 21:37:45 | 22:22:30 | 23:07:15 | 23:52:00 |
180 | 18:00:00 | 18:45:00 | 19:30:00 | 20:15:00 | 21:00:00 | 21:45:00 | 22:30:00 | 23:15:00 | 0:00 |
181 | 18:06:00 | 18:51:15 | 19:36:30 | 20:21:45 | 21:07:00 | 21:52:15 | 22:37:30 | 23:22:45 | 8:00 |
182 | 18:12:00 | 18:57:30 | 19:43:00 | 20:28:30 | 21:14:00 | 21:59:30 | 22:45:00 | 23:30:30 | 16:00 |
183 | 18:18:00 | 19:03:45 | 19:49:30 | 20:35:15 | 21:21:00 | 22:06:45 | 22:52:30 | 23:38:15 | 24:00 |
